⚡ Admin — 按触发条件分类
本分类按照用户操作场景组织 API 文档。当管理员执行某个操作(打开页面、点击按钮)时,页面会向后端发送特定的 API 请求。
页面与路由
| 页面 | 路由 | 说明 |
|---|---|---|
| 📊 仪表盘 | /dashboard | 管理员首页,统计概览 |
| 👥 用户管理 | /users | 用户列表与权限管理 |
| 💰 账单管理 | /bills | 账单总览与成员管理 |
| 📊 交易流水 | /transactions | 平台交易记录 |
| 💎 充值订单 | /recharge | 充值订单管理 |
| 🎟️ 优惠券 | /coupons | 优惠券与兑换码 |
| ⚙️ 系统配置 | /system | 系统参数、IP 白名单、SMTP |
| 📝 日志审计 | /logs | API 日志与审计记录 |
| 🔔 通知管理 | /notifications | 系统通知推送 |
| 👤 个人中心 | /profile | 管理员个人信息 |
| 🤖 AI 助手 | /ai | 后台 AI 对话 |
| 📊 预算预警 | /budget-alerts | 用户预算预警规则管理 |
| 🔄 定期账单 | /recurring | 用户定期记账规则 |
| 📎 附件管理 | /attachments | 用户上传的附件文件 |
| 📥 CSV导入 | /csv-imports | CSV 导入历史记录 |
| 📋 订阅历史 | /subscription-history | 用户套餐订阅变更记录 |
| 🔑 API Keys | /api-keys | AI API Key 集中管理 |
| 📧 邮箱设置 | /email-settings | SMTP 配置与邮件通知类型 |
触发时机分类
每个页面按以下触发时机记录:
- 页面加载时 — 进入页面时自动触发的 API 请求
- 点击操作时 — 用户点击按钮、提交表单等交互操作时触发的请求